请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞 半球 科索沃 | 科索沃 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭 平手/半球 克羅地亞 | 克羅地亞 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-18 08:00:00
0 - 0
雷霆NBA独行侠对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-18 08:00 | NBA | 雷霆 | - | 独行侠 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | - | 独行侠 |
NBA | 11-16 09:00 | 雷霆 | - | 太阳 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | - | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 雷霆 | - | 快船 |
NBA | 11-11 08:00 | 雷霆 | - | 勇士 |
NBA | 11-09 09:00 | 雷霆 | - | 火箭 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 11-03 10:30 | 快船 | - | 雷霆 |
NBA | 11-02 10:00 | 开拓者 | - | 雷霆 |
NBA | 10-31 09:30 | 雷霆 | - | 马刺 |
NBA | 10-28 07:00 | 雷霆 | - | 老鹰 |
NBA | 10-27 08:00 | 公牛 | - | 雷霆 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 雷霆 | - | 老鹰 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | - | 雷霆 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-10 08:00 | 雷霆 | - | 火箭 |
NBA | 10-08 08:00 | 马刺 | - | 雷霆 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | - | 独行侠 |
NBA | 11-17 09:30 | 独行侠 | - | 马刺 |
NBA | 11-15 10:00 | 爵士 | - | 独行侠 |
NBA | 11-13 11:00 | 勇士 | - | 独行侠 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | - | 独行侠 |
NBA | 11-09 08:30 | 独行侠 | - | 太阳 |
NBA | 11-07 09:30 | 独行侠 | - | 公牛 |
NBA | 11-04 08:30 | 独行侠 | - | 魔术 |
NBA | 11-01 08:30 | 独行侠 | - | 火箭 |
NBA | 10-30 07:30 | 森林狼 | - | 独行侠 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | - | 爵士 |
NBA | 10-27 10:00 | 太阳 | - | 独行侠 |
NBA | 10-25 07:30 | 独行侠 | - | 马刺 |
NBA | 10-18 07:30 | 独行侠 | - | 雄鹿 |
NBA | 10-15 10:30 | 快船 | - | 独行侠 |
NBA | 10-11 08:00 | 独行侠 | - | 爵士 |
NBA | 10-08 08:00 | 独行侠 | - | 灰熊 |
雷霆 | 独行侠 | ||||||||
雷霆 | 太阳 | ||||||||
雷霆 | 鹈鹕 | ||||||||
雷霆 | 快船 | ||||||||
雷霆 | 勇士 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
快船 | 雷霆 | ||||||||
开拓者 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 马刺 | ||||||||
雷霆 | 老鹰 | ||||||||
公牛 | 雷霆 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 老鹰 | ||||||||
掘金 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 新西兰破坏者 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
马刺 | 雷霆 |
赛程预览
雷霆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 |
NBA | 11-16 09:00 | 雷霆 | 太阳 |
NBA | 11-14 08:30 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA | 11-12 09:00 | 雷霆 | 快船 |
NBA | 11-11 08:00 | 雷霆 | 勇士 |
NBA | 11-09 09:00 | 雷霆 | 火箭 |
NBA | 11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 11-03 10:30 | 快船 | 雷霆 |
NBA | 11-02 10:00 | 开拓者 | 雷霆 |
NBA | 10-31 09:30 | 雷霆 | 马刺 |
NBA | 10-28 07:00 | 雷霆 | 老鹰 |
NBA | 10-27 08:00 | 公牛 | 雷霆 |
NBA | 10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-18 08:00 | 雷霆 | 老鹰 |
NBA | 10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-10 08:00 | 雷霆 | 火箭 |
NBA | 10-08 08:00 | 马刺 | 雷霆 |
独行侠 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 |
NBA | 11-17 09:30 | 独行侠 | 马刺 |
NBA | 11-15 10:00 | 爵士 | 独行侠 |
NBA | 11-13 11:00 | 勇士 | 独行侠 |
NBA | 11-11 09:00 | 掘金 | 独行侠 |
NBA | 11-09 08:30 | 独行侠 | 太阳 |
NBA | 11-07 09:30 | 独行侠 | 公牛 |
NBA | 11-04 08:30 | 独行侠 | 魔术 |
NBA | 11-01 08:30 | 独行侠 | 火箭 |
NBA | 10-30 07:30 | 森林狼 | 独行侠 |
NBA | 10-29 08:30 | 独行侠 | 爵士 |
NBA | 10-27 10:00 | 太阳 | 独行侠 |
NBA | 10-25 07:30 | 独行侠 | 马刺 |
NBA | 10-18 07:30 | 独行侠 | 雄鹿 |
NBA | 10-15 10:30 | 快船 | 独行侠 |
NBA | 10-11 08:00 | 独行侠 | 爵士 |
NBA | 10-08 08:00 | 独行侠 | 灰熊 |
足球直播推荐