请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-15 18:30:00
0 - 0
珀斯野猫NBL东南墨尔本凤凰对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-15 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
09-20 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-28 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 12-22 11:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 12-14 17:00 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 12-14 17:00 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 12-08 13:30 | 阿德莱德36人 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 12-06 18:30 | 珀斯野猫 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 12-01 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-29 18:30 | 珀斯野猫 | - | 布里斯班子弹 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-25 18:30 | 珀斯野猫 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-21 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 12-15 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 12-15 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 12-12 16:30 | 子弹 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 12-12 16:30 | 布里斯班子弹 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 12-07 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | - | 子弹 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 | ||||||||
阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | ||||||||
珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | ||||||||
子弹 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
墨尔本联 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
珀斯野猫 | 悉尼国王 | ||||||||
新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 | ||||||||
珀斯野猫 | 墨尔本联 | ||||||||
珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
坎斯大班 | 珀斯野猫 |
赛程预览
珀斯野猫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-28 17:00 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 |
NBL | 12-22 11:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 |
NBL | 12-14 17:00 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 12-14 17:00 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 12-08 13:30 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 |
NBL | 12-06 18:30 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 12-01 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-29 18:30 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-25 18:30 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 |
NBL | 10-19 14:30 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
东南墨尔本凤凰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-21 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 |
NBL | 12-15 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 12-15 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 12-12 16:30 | 子弹 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 12-12 16:30 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 12-07 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-10 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 坎斯大班 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-26 14:30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-24 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-20 11:30 | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-12 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 子弹 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
足球直播推荐