请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 半球/一球 普斯辛蒙斯達 | 普斯辛蒙斯達 | 2:2 | 赢 |
1月26日 06:15 | 阿甲 | 聯合隊 半球 甘拿斯亞 | 甘拿斯亞 | 3:0 | 输 |
来源:8001直播比赛时间:11-21 09:00:00
0 - 0
雷霆NBA开拓者对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-21 09:00 | NBA | 雷霆 | - | 开拓者 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 01-01 09:00 | 雷霆 | - | 森林狼 |
NBA | 12-30 08:00 | 雷霆 | - | 灰熊 |
NBA | 12-29 07:00 | 黄蜂 | - | 雷霆 |
NBA | 12-27 08:00 | 步行者 | - | 雷霆 |
NBA | 12-24 09:00 | 雷霆 | - | 奇才 |
NBA | 12-21 09:00 | 热火 | - | 雷霆 |
NBA | 12-20 08:00 | 魔术 | - | 雷霆 |
NBA | 12-18 09:30 | 雄鹿 | - | 雷霆 |
NBA | 12-15 09:30 | 雷霆 | - | 火箭 |
NBA | 12-15 09:30 | 雷霆 | - | 火箭 |
日篮B1 | 12-11 18:35 | 琉球黄金帝王 | - | 川崎雷霆勇者 |
NBA | 12-11 10:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | - | 达拉斯独行侠 |
日篮B1 | 12-08 14:05 | 越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
NBA | 12-08 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | - | 俄克拉荷马城雷霆 |
日篮B1 | 12-07 14:05 | 越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
萨尔瓦多联 | 12-06 10:30 | 绿色平原 | - | 萨尔瓦多雷霆 |
NBA | 12-06 08:30 | 多伦多猛龙 | - | 俄克拉荷马城雷霆 |
非洲篮联 | 12-03 01:30 | 内罗毕城雷霆 | - | 城市油工 |
NBA | 12-02 08:00 | 休斯顿火箭 | - | 俄克拉荷马城雷霆 |
非洲篮联 | 12-02 01:00 | 勇敢的心 | - | 内罗毕城雷霆 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 12-31 11:00 | 开拓者 | - | 76人 |
NBA | 12-29 11:00 | 开拓者 | - | 独行侠 |
NBA | 12-27 11:00 | 开拓者 | - | 爵士 |
NBA | 12-24 09:30 | 独行侠 | - | 开拓者 |
NBA | 12-22 09:30 | 马刺 | - | 开拓者 |
NBA | 12-20 11:00 | 开拓者 | - | 掘金 |
NBA | 12-16 09:00 | 开拓者 | - | 太阳 |
NBA | 12-14 11:00 | 马刺 | - | 开拓者 |
NBA | 12-09 10:30 | 洛杉矶湖人 | - | 波特兰开拓者 |
菲NCRAA | 12-07 14:30 | 玛布亚红雀 | - | CSB开拓者 |
NBA | 12-07 11:00 | 波特兰开拓者 | - | 犹他爵士 |
NBA | 12-02 10:00 | 波特兰开拓者 | - | 达拉斯独行侠 |
菲NCAA | 12-01 14:00 | CSB开拓者 | - | 玛布亚红雀 |
NBA | 11-30 11:00 | 波特兰开拓者 | - | 萨克拉门托国王 |
NBA | 11-28 08:00 | 印第安纳步行者 | - | 波特兰开拓者 |
NBA | 11-21 09:00 | 雷霆 | - | 开拓者 |
NBA | 11-18 07:00 | 开拓者 | - | 老鹰 |
NBA | 11-14 11:00 | 开拓者 | - | 森林狼 |
NBA | 11-13 11:00 | 开拓者 | - | 森林狼 |
NBA | 11-11 10:00 | 开拓者 | - | 灰熊 |
雷霆 | 森林狼 | ||||||||
雷霆 | 灰熊 | ||||||||
黄蜂 | 雷霆 | ||||||||
步行者 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 奇才 | ||||||||
热火 | 雷霆 | ||||||||
魔术 | 雷霆 | ||||||||
雄鹿 | 雷霆 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
雷霆 | 火箭 | ||||||||
琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | ||||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 达拉斯独行侠 | ||||||||
越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | ||||||||
新奥尔良鹈鹕 | 俄克拉荷马城雷霆 | ||||||||
越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | ||||||||
绿色平原 | 萨尔瓦多雷霆 | ||||||||
多伦多猛龙 | 俄克拉荷马城雷霆 | ||||||||
内罗毕城雷霆 | 城市油工 | ||||||||
休斯顿火箭 | 俄克拉荷马城雷霆 | ||||||||
勇敢的心 | 内罗毕城雷霆 |
赛程预览
雷霆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 01-01 09:00 | 雷霆 | 森林狼 |
NBA | 12-30 08:00 | 雷霆 | 灰熊 |
NBA | 12-29 07:00 | 黄蜂 | 雷霆 |
NBA | 12-27 08:00 | 步行者 | 雷霆 |
NBA | 12-24 09:00 | 雷霆 | 奇才 |
NBA | 12-21 09:00 | 热火 | 雷霆 |
NBA | 12-20 08:00 | 魔术 | 雷霆 |
NBA | 12-18 09:30 | 雄鹿 | 雷霆 |
NBA | 12-15 09:30 | 雷霆 | 火箭 |
NBA | 12-15 09:30 | 雷霆 | 火箭 |
日篮B1 | 12-11 18:35 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 |
NBA | 12-11 10:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 达拉斯独行侠 |
日篮B1 | 12-08 14:05 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 |
NBA | 12-08 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 俄克拉荷马城雷霆 |
日篮B1 | 12-07 14:05 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 |
萨尔瓦多联 | 12-06 10:30 | 绿色平原 | 萨尔瓦多雷霆 |
NBA | 12-06 08:30 | 多伦多猛龙 | 俄克拉荷马城雷霆 |
非洲篮联 | 12-03 01:30 | 内罗毕城雷霆 | 城市油工 |
NBA | 12-02 08:00 | 休斯顿火箭 | 俄克拉荷马城雷霆 |
非洲篮联 | 12-02 01:00 | 勇敢的心 | 内罗毕城雷霆 |
开拓者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 12-31 11:00 | 开拓者 | 76人 |
NBA | 12-29 11:00 | 开拓者 | 独行侠 |
NBA | 12-27 11:00 | 开拓者 | 爵士 |
NBA | 12-24 09:30 | 独行侠 | 开拓者 |
NBA | 12-22 09:30 | 马刺 | 开拓者 |
NBA | 12-20 11:00 | 开拓者 | 掘金 |
NBA | 12-16 09:00 | 开拓者 | 太阳 |
NBA | 12-14 11:00 | 马刺 | 开拓者 |
NBA | 12-09 10:30 | 洛杉矶湖人 | 波特兰开拓者 |
菲NCRAA | 12-07 14:30 | 玛布亚红雀 | CSB开拓者 |
NBA | 12-07 11:00 | 波特兰开拓者 | 犹他爵士 |
NBA | 12-02 10:00 | 波特兰开拓者 | 达拉斯独行侠 |
菲NCAA | 12-01 14:00 | CSB开拓者 | 玛布亚红雀 |
NBA | 11-30 11:00 | 波特兰开拓者 | 萨克拉门托国王 |
NBA | 11-28 08:00 | 印第安纳步行者 | 波特兰开拓者 |
NBA | 11-21 09:00 | 雷霆 | 开拓者 |
NBA | 11-18 07:00 | 开拓者 | 老鹰 |
NBA | 11-14 11:00 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA | 11-13 11:00 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA | 11-11 10:00 | 开拓者 | 灰熊 |
足球直播推荐