请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-02 23:00:00
0 - 0
莫斯科火车头俄超喀山红宝石对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-02 23:00 | 俄超 | 莫斯科火车头 | - | 喀山红宝石 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 12-09 00:30 | 克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 12-09 00:30 | 克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 12-01 19:00 | 莫斯科火车头 | - | 希姆基 |
俄杯 | 11-29 00:30 | 莫斯科火车头 | - | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 11-09 19:00 | 莫斯科火车头 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-28 00:30 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 罗斯托夫 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-19 21:30 | 希姆基 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-06 21:30 | 莫斯科火车头 | - | 苏维埃之翼 |
俄杯 | 10-01 23:30 | 莫斯科火车头 | - | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 09-28 21:30 | 莫斯科火车头 | - | 莫斯科斯巴达 |
俄超 | 09-23 00:00 | 诺夫哥罗德 | - | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 希姆基 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-14 17:00 | 奥伦堡加索维克 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-02 00:45 | 莫斯科火车头 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄杯 | 08-29 00:30 | 莫斯科火车头 | - | 希姆基 |
俄超 | 08-26 01:00 | 莫斯科火车头 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-13 22:30 | 奥伦堡加索维克 | - | 莫斯科火车头 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 12-08 00:00 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-11 00:45 | 喀山红宝石 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 阿克伦托格里蒂 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | - | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | - | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | - | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
克拉斯诺达尔 | 莫斯科火车头 | ||||||||
克拉斯诺达尔 | 莫斯科火车头 | ||||||||
莫斯科火车头 | 希姆基 | ||||||||
莫斯科火车头 | 莫斯科迪纳摩 | ||||||||
莫斯科火车头 | 沃罗涅日火炬 | ||||||||
莫斯科火车头 | 喀山红宝石 | ||||||||
圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科火车头 | ||||||||
罗斯托夫 | 莫斯科火车头 | ||||||||
希姆基 | 莫斯科火车头 | ||||||||
莫斯科火车头 | 苏维埃之翼 | ||||||||
莫斯科火车头 | 奥伦堡加索维克 | ||||||||
莫斯科火车头 | 莫斯科斯巴达 | ||||||||
诺夫哥罗德 | 莫斯科火车头 | ||||||||
希姆基 | 莫斯科火车头 | ||||||||
奥伦堡加索维克 | 莫斯科火车头 | ||||||||
莫斯科火车头 | 克拉斯诺达尔 | ||||||||
莫斯科火车头 | 希姆基 | ||||||||
莫斯科火车头 | 罗斯托夫 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 莫斯科火车头 | ||||||||
奥伦堡加索维克 | 莫斯科火车头 |
赛程预览
莫斯科火车头 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 12-09 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 12-09 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 12-01 19:00 | 莫斯科火车头 | 希姆基 |
俄杯 | 11-29 00:30 | 莫斯科火车头 | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 11-09 19:00 | 莫斯科火车头 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-28 00:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-19 21:30 | 希姆基 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-06 21:30 | 莫斯科火车头 | 苏维埃之翼 |
俄杯 | 10-01 23:30 | 莫斯科火车头 | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 09-28 21:30 | 莫斯科火车头 | 莫斯科斯巴达 |
俄超 | 09-23 00:00 | 诺夫哥罗德 | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 希姆基 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-14 17:00 | 奥伦堡加索维克 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-02 00:45 | 莫斯科火车头 | 克拉斯诺达尔 |
俄杯 | 08-29 00:30 | 莫斯科火车头 | 希姆基 |
俄超 | 08-26 01:00 | 莫斯科火车头 | 罗斯托夫 |
俄超 | 08-18 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科火车头 |
俄杯 | 08-13 22:30 | 奥伦堡加索维克 | 莫斯科火车头 |
喀山红宝石 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 12-08 00:00 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-11 00:45 | 喀山红宝石 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 阿克伦托格里蒂 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
足球直播推荐