请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-15 21:00:00
0 - 0
博茨瓦纳非洲杯毛里塔尼亚对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-15 21:00 | 非洲杯 | 博茨瓦纳 | - | 毛里塔尼亚 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
博茨超 | 12-11 01:00 | 塔菲FC | - | 博茨瓦纳国防 |
非青U17 | 12-09 21:00 | 博茨瓦纳U17 | - | 科摩罗U17 |
博茨超 | 12-07 22:00 | 博茨瓦纳国防 | - | 苏阿火烈鸟 |
非青U17 | 12-07 21:00 | 博茨瓦纳U17 | - | 毛里求斯U17 |
非青U17 | 12-05 21:00 | 南非U17 | - | 博茨瓦纳U17 |
博茨超 | 12-04 23:00 | 莫丘迪中央酋长 | - | 博茨瓦纳国防 |
国际友谊 | 12-02 01:00 | 博茨瓦纳女足 | - | 马里女足 |
博茨超 | 12-01 22:00 | 博茨瓦纳国防 | - | 查迪贝 |
国际友谊 | 11-29 01:00 | 摩洛哥女足 | - | 博茨瓦纳女足 |
非洲杯 | 11-19 23:00 | 埃及 | - | 博茨瓦纳 |
非洲杯 | 11-15 21:00 | 博茨瓦纳 | - | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 博茨瓦纳 | - | 佛得角 |
非洲杯 | 10-11 00:00 | 佛得角 | - | 博茨瓦纳 |
非洲杯 | 09-10 21:00 | 博茨瓦纳 | - | 埃及 |
非洲杯 | 09-08 00:00 | 毛里塔尼亚 | - | 博茨瓦纳 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
非国锦标 | 12-23 01:00 | 毛里塔尼亚 | - | 马里 |
非洲杯 | 11-19 23:00 | 毛里塔尼亚 | - | 佛得角 |
非洲杯 | 11-15 21:00 | 博茨瓦纳 | - | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 毛里塔尼亚 | - | 埃及 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 埃及 | - | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-11 03:00 | 佛得角 | - | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-08 00:00 | 毛里塔尼亚 | - | 博茨瓦纳 |
塔菲FC | 博茨瓦纳国防 | ||||||||
博茨瓦纳U17 | 科摩罗U17 | ||||||||
博茨瓦纳国防 | 苏阿火烈鸟 | ||||||||
博茨瓦纳U17 | 毛里求斯U17 | ||||||||
南非U17 | 博茨瓦纳U17 | ||||||||
莫丘迪中央酋长 | 博茨瓦纳国防 | ||||||||
博茨瓦纳女足 | 马里女足 | ||||||||
博茨瓦纳国防 | 查迪贝 | ||||||||
摩洛哥女足 | 博茨瓦纳女足 | ||||||||
埃及 | 博茨瓦纳 | ||||||||
博茨瓦纳 | 毛里塔尼亚 | ||||||||
博茨瓦纳 | 佛得角 | ||||||||
佛得角 | 博茨瓦纳 | ||||||||
博茨瓦纳 | 埃及 | ||||||||
毛里塔尼亚 | 博茨瓦纳 |
赛程预览
博茨瓦纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
博茨超 | 12-11 01:00 | 塔菲FC | 博茨瓦纳国防 |
非青U17 | 12-09 21:00 | 博茨瓦纳U17 | 科摩罗U17 |
博茨超 | 12-07 22:00 | 博茨瓦纳国防 | 苏阿火烈鸟 |
非青U17 | 12-07 21:00 | 博茨瓦纳U17 | 毛里求斯U17 |
非青U17 | 12-05 21:00 | 南非U17 | 博茨瓦纳U17 |
博茨超 | 12-04 23:00 | 莫丘迪中央酋长 | 博茨瓦纳国防 |
国际友谊 | 12-02 01:00 | 博茨瓦纳女足 | 马里女足 |
博茨超 | 12-01 22:00 | 博茨瓦纳国防 | 查迪贝 |
国际友谊 | 11-29 01:00 | 摩洛哥女足 | 博茨瓦纳女足 |
非洲杯 | 11-19 23:00 | 埃及 | 博茨瓦纳 |
非洲杯 | 11-15 21:00 | 博茨瓦纳 | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 博茨瓦纳 | 佛得角 |
非洲杯 | 10-11 00:00 | 佛得角 | 博茨瓦纳 |
非洲杯 | 09-10 21:00 | 博茨瓦纳 | 埃及 |
非洲杯 | 09-08 00:00 | 毛里塔尼亚 | 博茨瓦纳 |
毛里塔尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非国锦标 | 12-23 01:00 | 毛里塔尼亚 | 马里 |
非洲杯 | 11-19 23:00 | 毛里塔尼亚 | 佛得角 |
非洲杯 | 11-15 21:00 | 博茨瓦纳 | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 10-16 00:00 | 毛里塔尼亚 | 埃及 |
非洲杯 | 10-12 00:00 | 埃及 | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-11 03:00 | 佛得角 | 毛里塔尼亚 |
非洲杯 | 09-08 00:00 | 毛里塔尼亚 | 博茨瓦纳 |
足球直播推荐