请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-30 21:30:00
0 - 0
莫斯科中央陆军俄超喀山红宝石对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-30 21:30 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
11-27 01:30 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
VTB杯 | 12-25 23:00 | 萨拉托夫 | - | 莫斯科中央陆军 |
VTB杯 | 12-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
VTB联赛 | 12-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
俄篮超 | 12-11 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | - | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄超 | 12-08 21:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄篮超 | 12-08 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | - | 库班火车头B队 |
VTB联赛 | 12-07 19:00 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄篮杯 | 12-05 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | - | 新西伯利亚 |
俄篮超 | 12-02 00:00 | 希姆基 | - | 莫斯科中央陆军B队 |
VTB联赛 | 12-01 18:00 | 莫斯科中央陆军 | - | BC萨马拉 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
VTB联赛 | 11-29 01:00 | 莫斯科中央陆军 | - | 彼尔姆帕尔马 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 乌格拉大学 | - | 莫斯科中央陆军B队 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
VTB杯 | 11-13 22:00 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 11-10 18:00 | 苏维埃之翼 | - | 莫斯科中央陆军 |
VTB杯 | 11-07 00:00 | MBA莫斯科 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-20 00:00 | 马哈奇卡拉 | - | 莫斯科中央陆军 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 12-08 00:00 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-11 00:45 | 喀山红宝石 | - | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 阿克伦托格里蒂 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | - | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | - | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | - | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | - | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | - | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | - | 圣彼得堡泽尼特 |
萨拉托夫 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | ||||||||
莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | ||||||||
沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 | ||||||||
圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | ||||||||
希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 彼尔姆帕尔马 | ||||||||
乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 | ||||||||
乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 | ||||||||
莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 | ||||||||
马哈奇卡拉 | 莫斯科中央陆军 |
赛程预览
莫斯科中央陆军 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
VTB杯 | 12-25 23:00 | 萨拉托夫 | 莫斯科中央陆军 |
VTB杯 | 12-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
VTB联赛 | 12-12 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
俄篮超 | 12-11 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄超 | 12-08 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 |
俄篮超 | 12-08 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 |
VTB联赛 | 12-07 19:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 |
俄篮杯 | 12-05 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 |
俄篮超 | 12-02 00:00 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 |
VTB联赛 | 12-01 18:00 | 莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
VTB联赛 | 11-29 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 彼尔姆帕尔马 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
VTB杯 | 11-13 22:00 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 11-10 18:00 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 |
VTB杯 | 11-07 00:00 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 10-26 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 10-23 01:45 | 莫斯科中央陆军 | 格罗兹尼特里克 |
俄超 | 10-20 00:00 | 马哈奇卡拉 | 莫斯科中央陆军 |
喀山红宝石 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 12-08 00:00 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-30 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 11-27 01:30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山红宝石 |
俄超 | 11-11 00:45 | 喀山红宝石 | 克拉斯诺达尔 |
俄超 | 11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-27 17:00 | 奥伦堡加索维克 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 阿克伦托格里蒂 | 喀山红宝石 |
俄超 | 10-21 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 10-06 00:00 | 喀山红宝石 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-01 21:15 | 喀山红宝石 | 沃罗涅日火炬 |
俄超 | 09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 09-14 01:15 | 喀山红宝石 | 苏维埃之翼 |
俄超 | 09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | 喀山红宝石 |
俄杯 | 08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 喀山红宝石 |
俄超 | 08-24 01:00 | 喀山红宝石 | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 08-14 22:15 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
俄超 | 08-04 01:00 | 喀山红宝石 | 希姆基 |
俄杯 | 07-30 23:30 | 喀山红宝石 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 07-27 22:30 | 喀山红宝石 | 圣彼得堡泽尼特 |
足球直播推荐