请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-02 04:00:00
0 - 0
乌拉圭民族乌拉甲波士顿河对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-02 04:00 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉联 | 12-10 07:15 | 禾巴卡马卡比 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉联 | 12-07 08:15 | 乌拉圭民族 | - | 科登 |
乌拉杯 | 12-07 07:30 | 乌拉圭民族 | - | 防卫者体育蒙得维的亚 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
南美篮联 | 12-01 08:30 | 乌拉圭民族 | - | 德丰索体育队 |
乌拉后备 | 11-29 04:00 | 蒙得维的亚利物浦后备队 | - | 乌拉圭民族后备队 |
乌拉甲 | 11-28 08:15 | 达努比奥 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-17 06:00 | 乌拉圭民族 | - | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 11-14 03:30 | 芬斯 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | - | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
解放者杯 | 08-16 06:00 | 乌拉圭民族 | - | 圣保罗 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | - | 佩纳罗尔 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉后备 | 11-28 20:00 | 达努比奥后备队 | - | 波士顿河后备队 |
乌拉甲 | 11-28 03:30 | 波士顿河 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 11-19 06:00 | 塞路 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 11-15 03:30 | 波士顿河 | - | 罗姆帕拉青年 |
乌拉甲 | 11-10 08:30 | 米拉玛 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-20 06:30 | 佩纳罗尔 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-17 04:30 | 波士顿河 | - | 普罗格雷索 |
乌拉甲 | 10-13 04:30 | 防卫者体育 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-17 06:00 | 波士顿河 | - | 芬斯 |
乌拉甲 | 09-01 05:00 | 波士顿河 | - | 芬斯 |
乌拉甲 | 08-26 02:30 | 丹奴比奥 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 08-11 05:00 | 波士顿河 | - | 马尔多纳多 |
禾巴卡马卡比 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 科登 | ||||||||
乌拉圭民族 | 防卫者体育蒙得维的亚 | ||||||||
乌拉圭民族 | 波士顿河 | ||||||||
乌拉圭民族 | 德丰索体育队 | ||||||||
蒙得维的亚利物浦后备队 | 乌拉圭民族后备队 | ||||||||
达努比奥 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 马尔多纳多 | ||||||||
芬斯 | 乌拉圭民族 | ||||||||
蒙特维多竞技 | 乌拉圭民族 | ||||||||
罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 米拉玛 | ||||||||
塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
圣保罗 | 乌拉圭民族 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 圣保罗 | ||||||||
FC河床 | 乌拉圭民族 | ||||||||
乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
赛程预览
乌拉圭民族 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉联 | 12-10 07:15 | 禾巴卡马卡比 | 乌拉圭民族 |
乌拉联 | 12-07 08:15 | 乌拉圭民族 | 科登 |
乌拉杯 | 12-07 07:30 | 乌拉圭民族 | 防卫者体育蒙得维的亚 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
南美篮联 | 12-01 08:30 | 乌拉圭民族 | 德丰索体育队 |
乌拉后备 | 11-29 04:00 | 蒙得维的亚利物浦后备队 | 乌拉圭民族后备队 |
乌拉甲 | 11-28 08:15 | 达努比奥 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-17 06:00 | 乌拉圭民族 | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 11-14 03:30 | 芬斯 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 10-18 06:30 | 乌拉圭民族 | 米拉玛 |
乌拉甲 | 10-14 03:00 | 塞罗拉尔 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 |
解放者杯 | 08-23 06:00 | 圣保罗 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
解放者杯 | 08-16 06:00 | 乌拉圭民族 | 圣保罗 |
乌拉甲 | 08-11 02:30 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
乌拉甲 | 08-05 02:00 | 乌拉圭民族 | 佩纳罗尔 |
波士顿河 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉后备 | 11-28 20:00 | 达努比奥后备队 | 波士顿河后备队 |
乌拉甲 | 11-28 03:30 | 波士顿河 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 11-19 06:00 | 塞路 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 11-15 03:30 | 波士顿河 | 罗姆帕拉青年 |
乌拉甲 | 11-10 08:30 | 米拉玛 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-20 06:30 | 佩纳罗尔 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 10-17 04:30 | 波士顿河 | 普罗格雷索 |
乌拉甲 | 10-13 04:30 | 防卫者体育 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-17 06:00 | 波士顿河 | 芬斯 |
乌拉甲 | 09-01 05:00 | 波士顿河 | 芬斯 |
乌拉甲 | 08-26 02:30 | 丹奴比奥 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 08-11 05:00 | 波士顿河 | 马尔多纳多 |
足球直播推荐