请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-03 02:45:00
0 - 0
吉马良斯葡超吉维森特对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-03 02:45 | 葡超 | 吉马良斯 | - | 吉维森特 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
葡超 | 12-24 02:45 | 吉马良斯 | - | 葡萄牙国民 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 吉马良斯 | - | 佛罗伦萨 |
葡超 | 12-17 04:45 | 里奥阿维 | - | 吉马良斯 |
欧协联 | 12-13 04:00 | 圣加仑 | - | 吉马良斯 |
葡锦标 | 12-08 23:00 | 热奥尼 | - | 吉马良斯B队 |
葡超 | 12-08 02:00 | 本菲卡 | - | 吉马良斯 |
葡超 | 12-03 02:45 | 吉马良斯 | - | 吉维森特 |
葡锦标 | 11-30 23:00 | 吉马良斯B队 | - | 巴根卡 |
欧协联 | 11-28 23:30 | 阿斯塔纳 | - | 吉马良斯 |
葡超 | 11-11 00:30 | 圣克拉拉 | - | 吉马良斯 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 吉马良斯 | - | 博雷斯拉夫 |
葡联杯 | 11-01 02:45 | 布拉加 | - | 吉马良斯 |
葡超 | 10-28 04:30 | 阿马多拉 | - | 吉马良斯 |
欧协联 | 10-25 00:45 | 佐加顿斯 | - | 吉马良斯 |
葡杯 | 10-19 23:15 | 费雷拉 | - | 吉马良斯 |
葡超 | 10-06 22:30 | 吉马良斯 | - | 博阿维斯塔 |
欧协联 | 10-02 22:30 | 吉马良斯 | - | 采列 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | - | 吉马良斯 |
葡超 | 09-22 01:00 | 吉马良斯 | - | 波尔图 |
葡超 | 09-16 03:30 | 布拉加 | - | 吉马良斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
葡超 | 12-28 04:15 | 阿罗卡 | - | 吉维森特 |
葡超 | 12-23 04:30 | 吉维森特 | - | 葡萄牙体育 |
葡U23 | 12-18 22:30 | 里奥阿维U23 | - | 吉维森特U23 |
葡超 | 12-14 23:30 | 法伦斯 | - | 吉维森特 |
葡超 | 12-14 23:30 | 法伦斯 | - | 吉维森特 |
葡U23 | 12-11 19:00 | 吉维森特U23 | - | 法马利康U23 |
葡U23 | 12-11 19:00 | 吉维森特U23 | - | 法马利康U23 |
葡超 | 12-07 23:30 | 吉维森特 | - | 马德拉国民 |
葡U23 | 12-03 23:00 | 杜连斯U23 | - | 吉维森特U23 |
葡超 | 12-03 02:45 | 吉马良斯 | - | 吉维森特 |
葡U23 | 11-26 23:00 | 吉维森特U23 | - | 维塞乌U23 |
葡超 | 11-09 04:15 | 莫雷伦斯 | - | 吉维森特 |
葡U23 | 10-28 19:00 | 布拉加U23 | - | 吉维森特U23 |
葡超 | 10-26 03:45 | 圣克拉拉 | - | 吉维森特 |
葡超 | 10-05 22:30 | 吉维森特 | - | 阿马多拉 |
葡U23 | 10-02 22:00 | 吉维森特U23 | - | 里奥阿维U23 |
葡超 | 09-29 03:30 | 本菲卡 | - | 吉维森特 |
葡U23 | 09-25 18:00 | 法马利康U23 | - | 吉维森特U23 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | - | 卡沙比亞 |
葡U23 | 09-18 18:00 | 吉维森特U23 | - | 杜连斯U23 |
吉马良斯 | 葡萄牙国民 | ||||||||
吉马良斯 | 佛罗伦萨 | ||||||||
里奥阿维 | 吉马良斯 | ||||||||
圣加仑 | 吉马良斯 | ||||||||
热奥尼 | 吉马良斯B队 | ||||||||
本菲卡 | 吉马良斯 | ||||||||
吉马良斯 | 吉维森特 | ||||||||
吉马良斯B队 | 巴根卡 | ||||||||
阿斯塔纳 | 吉马良斯 | ||||||||
圣克拉拉 | 吉马良斯 | ||||||||
吉马良斯 | 博雷斯拉夫 | ||||||||
布拉加 | 吉马良斯 | ||||||||
阿马多拉 | 吉马良斯 | ||||||||
佐加顿斯 | 吉马良斯 | ||||||||
费雷拉 | 吉马良斯 | ||||||||
吉马良斯 | 博阿维斯塔 | ||||||||
吉马良斯 | 采列 | ||||||||
卡沙比亞 | 吉马良斯 | ||||||||
吉马良斯 | 波尔图 | ||||||||
布拉加 | 吉马良斯 |
赛程预览
吉马良斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
葡超 | 12-24 02:45 | 吉马良斯 | 葡萄牙国民 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 |
葡超 | 12-17 04:45 | 里奥阿维 | 吉马良斯 |
欧协联 | 12-13 04:00 | 圣加仑 | 吉马良斯 |
葡锦标 | 12-08 23:00 | 热奥尼 | 吉马良斯B队 |
葡超 | 12-08 02:00 | 本菲卡 | 吉马良斯 |
葡超 | 12-03 02:45 | 吉马良斯 | 吉维森特 |
葡锦标 | 11-30 23:00 | 吉马良斯B队 | 巴根卡 |
欧协联 | 11-28 23:30 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 |
葡超 | 11-11 00:30 | 圣克拉拉 | 吉马良斯 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 吉马良斯 | 博雷斯拉夫 |
葡联杯 | 11-01 02:45 | 布拉加 | 吉马良斯 |
葡超 | 10-28 04:30 | 阿马多拉 | 吉马良斯 |
欧协联 | 10-25 00:45 | 佐加顿斯 | 吉马良斯 |
葡杯 | 10-19 23:15 | 费雷拉 | 吉马良斯 |
葡超 | 10-06 22:30 | 吉马良斯 | 博阿维斯塔 |
欧协联 | 10-02 22:30 | 吉马良斯 | 采列 |
葡超 | 09-29 01:00 | 卡沙比亞 | 吉马良斯 |
葡超 | 09-22 01:00 | 吉马良斯 | 波尔图 |
葡超 | 09-16 03:30 | 布拉加 | 吉马良斯 |
吉维森特 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
葡超 | 12-28 04:15 | 阿罗卡 | 吉维森特 |
葡超 | 12-23 04:30 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 |
葡U23 | 12-18 22:30 | 里奥阿维U23 | 吉维森特U23 |
葡超 | 12-14 23:30 | 法伦斯 | 吉维森特 |
葡超 | 12-14 23:30 | 法伦斯 | 吉维森特 |
葡U23 | 12-11 19:00 | 吉维森特U23 | 法马利康U23 |
葡U23 | 12-11 19:00 | 吉维森特U23 | 法马利康U23 |
葡超 | 12-07 23:30 | 吉维森特 | 马德拉国民 |
葡U23 | 12-03 23:00 | 杜连斯U23 | 吉维森特U23 |
葡超 | 12-03 02:45 | 吉马良斯 | 吉维森特 |
葡U23 | 11-26 23:00 | 吉维森特U23 | 维塞乌U23 |
葡超 | 11-09 04:15 | 莫雷伦斯 | 吉维森特 |
葡U23 | 10-28 19:00 | 布拉加U23 | 吉维森特U23 |
葡超 | 10-26 03:45 | 圣克拉拉 | 吉维森特 |
葡超 | 10-05 22:30 | 吉维森特 | 阿马多拉 |
葡U23 | 10-02 22:00 | 吉维森特U23 | 里奥阿维U23 |
葡超 | 09-29 03:30 | 本菲卡 | 吉维森特 |
葡U23 | 09-25 18:00 | 法马利康U23 | 吉维森特U23 |
葡超 | 09-22 22:30 | 吉维森特 | 卡沙比亞 |
葡U23 | 09-18 18:00 | 吉维森特U23 | 杜连斯U23 |
足球直播推荐