请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-03 16:30:00
0 - 0
德瓦FC印尼甲斯莱曼对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-03 16:30 | 印尼甲 | 德瓦FC | - | 斯莱曼 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 12-28 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 德瓦FC |
印尼超 | 12-21 20:00 | 德瓦FC | - | 伯希索罗 |
印尼超 | 12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 德瓦FC |
印尼超 | 12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 德瓦FC |
印尼超 | 12-12 20:00 | 德瓦FC | - | 巴日托 |
印尼甲 | 12-12 20:00 | 德瓦FC | - | 巴日托 |
印尼甲 | 12-07 16:30 | 马鲁特联 | - | 德瓦FC |
印尼U20 | 12-07 15:00 | 德瓦FCU20 | - | PSBS巴克伦佛U20 |
印尼甲 | 12-03 16:30 | 德瓦FC | - | 斯莱曼 |
印尼甲 | 11-02 20:00 | 普萨马尼亚 | - | 德瓦FC |
印尼超 | 10-25 16:30 | 塞曼巴东 | - | 德瓦FC |
印尼超 | 10-17 16:30 | 德瓦FC | - | 佩斯凯迪瑞 |
印尼甲 | 09-27 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 德瓦FC |
印尼甲 | 09-21 16:30 | 德瓦FC | - | 马都拉联 |
印尼甲 | 09-16 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 德瓦FC |
印尼甲 | 09-11 16:30 | 德瓦FC | - | 三宝珑 |
印尼甲 | 08-26 20:00 | PSM马卡萨 | - | 德瓦FC |
印尼甲 | 08-19 20:00 | 德瓦FC | - | 万隆 |
印尼甲 | 08-12 16:30 | 阿雷马 | - | 德瓦FC |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 12-27 20:00 | 斯莱曼 | - | 马都拉联 |
印尼超 | 12-21 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 斯莱曼 |
印尼超 | 12-17 20:00 | 斯莱曼 | - | 三宝珑 |
印尼超 | 12-13 16:30 | PSM马卡萨 | - | 斯莱曼 |
印尼超 | 12-09 20:00 | 斯莱曼 | - | 万隆 |
印尼甲 | 12-09 20:00 | 斯莱曼 | - | 万隆 |
印尼U20 | 12-07 16:00 | 伯希索罗U20 | - | PSS斯莱曼U20 |
印尼甲 | 12-03 16:30 | 德瓦FC | - | 斯莱曼 |
印尼超 | 11-22 16:30 | 斯莱曼 | - | PSBS巴克伦佛 |
印尼甲 | 10-27 16:30 | 斯莱曼 | - | 培斯塔坦格朗 |
印尼甲 | 10-20 16:30 | 巴日托 | - | 斯莱曼 |
印尼甲 | 09-26 20:00 | 斯莱曼 | - | 马鲁特联 |
印尼甲 | 09-20 16:30 | 斯莱曼 | - | 阿雷马 |
印尼甲 | 09-16 16:30 | 巴厘联 | - | 斯莱曼 |
印尼甲 | 09-12 16:30 | 斯莱曼 | - | 普萨马尼亚 |
印尼甲 | 08-26 16:30 | 塞曼巴东 | - | 斯莱曼 |
印尼甲 | 08-19 16:30 | 斯莱曼 | - | 佩斯凯迪瑞 |
印尼甲 | 08-11 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 斯莱曼 |
PSBS巴克伦佛 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 伯希索罗 | ||||||||
培斯塔坦格朗 | 德瓦FC | ||||||||
培斯塔坦格朗 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 巴日托 | ||||||||
德瓦FC | 巴日托 | ||||||||
马鲁特联 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FCU20 | PSBS巴克伦佛U20 | ||||||||
德瓦FC | 斯莱曼 | ||||||||
普萨马尼亚 | 德瓦FC | ||||||||
塞曼巴东 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 佩斯凯迪瑞 | ||||||||
帕尔斯巴亚 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 马都拉联 | ||||||||
佩西加雅加达 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 三宝珑 | ||||||||
PSM马卡萨 | 德瓦FC | ||||||||
德瓦FC | 万隆 | ||||||||
阿雷马 | 德瓦FC |
赛程预览
德瓦FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 12-28 14:30 | PSBS巴克伦佛 | 德瓦FC |
印尼超 | 12-21 20:00 | 德瓦FC | 伯希索罗 |
印尼超 | 12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦FC |
印尼超 | 12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦FC |
印尼超 | 12-12 20:00 | 德瓦FC | 巴日托 |
印尼甲 | 12-12 20:00 | 德瓦FC | 巴日托 |
印尼甲 | 12-07 16:30 | 马鲁特联 | 德瓦FC |
印尼U20 | 12-07 15:00 | 德瓦FCU20 | PSBS巴克伦佛U20 |
印尼甲 | 12-03 16:30 | 德瓦FC | 斯莱曼 |
印尼甲 | 11-02 20:00 | 普萨马尼亚 | 德瓦FC |
印尼超 | 10-25 16:30 | 塞曼巴东 | 德瓦FC |
印尼超 | 10-17 16:30 | 德瓦FC | 佩斯凯迪瑞 |
印尼甲 | 09-27 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦FC |
印尼甲 | 09-21 16:30 | 德瓦FC | 马都拉联 |
印尼甲 | 09-16 20:00 | 佩西加雅加达 | 德瓦FC |
印尼甲 | 09-11 16:30 | 德瓦FC | 三宝珑 |
印尼甲 | 08-26 20:00 | PSM马卡萨 | 德瓦FC |
印尼甲 | 08-19 20:00 | 德瓦FC | 万隆 |
印尼甲 | 08-12 16:30 | 阿雷马 | 德瓦FC |
斯莱曼 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 12-27 20:00 | 斯莱曼 | 马都拉联 |
印尼超 | 12-21 20:00 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 |
印尼超 | 12-17 20:00 | 斯莱曼 | 三宝珑 |
印尼超 | 12-13 16:30 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 |
印尼超 | 12-09 20:00 | 斯莱曼 | 万隆 |
印尼甲 | 12-09 20:00 | 斯莱曼 | 万隆 |
印尼U20 | 12-07 16:00 | 伯希索罗U20 | PSS斯莱曼U20 |
印尼甲 | 12-03 16:30 | 德瓦FC | 斯莱曼 |
印尼超 | 11-22 16:30 | 斯莱曼 | PSBS巴克伦佛 |
印尼甲 | 10-27 16:30 | 斯莱曼 | 培斯塔坦格朗 |
印尼甲 | 10-20 16:30 | 巴日托 | 斯莱曼 |
印尼甲 | 09-26 20:00 | 斯莱曼 | 马鲁特联 |
印尼甲 | 09-20 16:30 | 斯莱曼 | 阿雷马 |
印尼甲 | 09-16 16:30 | 巴厘联 | 斯莱曼 |
印尼甲 | 09-12 16:30 | 斯莱曼 | 普萨马尼亚 |
印尼甲 | 08-26 16:30 | 塞曼巴东 | 斯莱曼 |
印尼甲 | 08-19 16:30 | 斯莱曼 | 佩斯凯迪瑞 |
印尼甲 | 08-11 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 斯莱曼 |
足球直播推荐