请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-14 01:00:00
0 - 0
罗斯托夫俄杯希姆基对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-10 00:00 | 俄超 | 罗斯托夫 | - | 希姆基 |
08-14 01:00 | 俄杯 | 罗斯托夫 | - | 希姆基 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄篮超 | 12-11 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | - | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄超 | 12-07 21:30 | 罗斯托夫 | - | 苏维埃之翼 |
俄篮超 | 12-07 21:00 | 坦波夫 | - | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄篮超 | 12-01 18:00 | 巴尔萨罗斯托夫 | - | 马格尼托哥斯迪纳摩 |
俄超 | 12-01 00:00 | 罗斯托夫 | - | 下诺夫哥罗德 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 巴尔萨罗斯托夫 | - | 迪纳摩车里雅宾斯克 |
俄杯 | 11-28 01:30 | 罗斯托夫 | - | 莫斯科斯巴达 |
俄超 | 11-10 00:00 | 罗斯托夫 | - | 希姆基 |
俄超 | 10-27 00:00 | 罗斯托夫 | - | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 罗斯托夫 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-19 19:00 | 诺夫哥罗德 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 10-06 00:00 | 莫斯科斯巴达 | - | 罗斯托夫 |
俄杯 | 10-02 21:15 | 希姆基 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-29 01:00 | 罗斯托夫 | - | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 09-22 21:30 | 罗斯托夫 | - | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 09-19 00:00 | 罗斯托夫 | - | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 09-15 00:00 | 克拉斯诺达尔 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-02 01:00 | 罗斯托夫 | - | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-28 20:00 | 奥伦堡加索维克 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 08-26 01:00 | 莫斯科火车头 | - | 罗斯托夫 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄篮超 | 12-10 23:00 | 圣彼得堡泽尼特B队 | - | 希姆基 |
俄超 | 12-08 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | - | 希姆基 |
俄篮超 | 12-08 00:00 | 格罗兹尼戴拿模 | - | 希姆基 |
俄篮杯 | 12-05 00:00 | 坦波夫 | - | 希姆基 |
俄篮超 | 12-02 00:00 | 希姆基 | - | 莫斯科中央陆军B队 |
俄超 | 12-01 19:00 | 莫斯科火车头 | - | 希姆基 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 希姆基 | - | 坦波夫 |
俄杯 | 11-27 21:00 | 乌拉尔 | - | 希姆基 |
俄超 | 11-10 00:00 | 罗斯托夫 | - | 希姆基 |
俄超 | 10-27 21:30 | 希姆基 | - | 莫斯科迪纳摩 |
俄杯 | 10-23 21:30 | 奥伦堡加索维克 | - | 希姆基 |
俄超 | 10-19 21:30 | 希姆基 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-07 00:00 | 克拉斯诺达尔 | - | 希姆基 |
俄杯 | 10-02 21:15 | 希姆基 | - | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-29 21:30 | 苏维埃之翼 | - | 希姆基 |
俄超 | 09-22 19:15 | 希姆基 | - | 奥伦堡加索维克 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 希姆基 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-15 21:30 | 阿克伦托格里蒂 | - | 希姆基 |
俄超 | 08-31 20:00 | 希姆基 | - | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 08-29 00:30 | 莫斯科火车头 | - | 希姆基 |
莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 | ||||||||
罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | ||||||||
坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 | ||||||||
巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | ||||||||
罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | ||||||||
巴尔萨罗斯托夫 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | ||||||||
罗斯托夫 | 莫斯科斯巴达 | ||||||||
罗斯托夫 | 希姆基 | ||||||||
罗斯托夫 | 格罗兹尼特里克 | ||||||||
罗斯托夫 | 莫斯科火车头 | ||||||||
诺夫哥罗德 | 罗斯托夫 | ||||||||
莫斯科斯巴达 | 罗斯托夫 | ||||||||
希姆基 | 罗斯托夫 | ||||||||
罗斯托夫 | 阿克伦托格里蒂 | ||||||||
罗斯托夫 | 马哈奇卡拉 | ||||||||
罗斯托夫 | 奥伦堡加索维克 | ||||||||
克拉斯诺达尔 | 罗斯托夫 | ||||||||
罗斯托夫 | 沃罗涅日火炬 | ||||||||
奥伦堡加索维克 | 罗斯托夫 | ||||||||
莫斯科火车头 | 罗斯托夫 |
赛程预览
罗斯托夫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄篮超 | 12-11 00:00 | 莫斯科中央陆军B队 | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄超 | 12-07 21:30 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 |
俄篮超 | 12-07 21:00 | 坦波夫 | 巴尔萨罗斯托夫 |
俄篮超 | 12-01 18:00 | 巴尔萨罗斯托夫 | 马格尼托哥斯迪纳摩 |
俄超 | 12-01 00:00 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 巴尔萨罗斯托夫 | 迪纳摩车里雅宾斯克 |
俄杯 | 11-28 01:30 | 罗斯托夫 | 莫斯科斯巴达 |
俄超 | 11-10 00:00 | 罗斯托夫 | 希姆基 |
俄超 | 10-27 00:00 | 罗斯托夫 | 格罗兹尼特里克 |
俄杯 | 10-24 00:00 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-19 19:00 | 诺夫哥罗德 | 罗斯托夫 |
俄超 | 10-06 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 罗斯托夫 |
俄杯 | 10-02 21:15 | 希姆基 | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-29 01:00 | 罗斯托夫 | 阿克伦托格里蒂 |
俄超 | 09-22 21:30 | 罗斯托夫 | 马哈奇卡拉 |
俄杯 | 09-19 00:00 | 罗斯托夫 | 奥伦堡加索维克 |
俄超 | 09-15 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-02 01:00 | 罗斯托夫 | 沃罗涅日火炬 |
俄杯 | 08-28 20:00 | 奥伦堡加索维克 | 罗斯托夫 |
俄超 | 08-26 01:00 | 莫斯科火车头 | 罗斯托夫 |
希姆基 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄篮超 | 12-10 23:00 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 希姆基 |
俄超 | 12-08 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 希姆基 |
俄篮超 | 12-08 00:00 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 |
俄篮杯 | 12-05 00:00 | 坦波夫 | 希姆基 |
俄篮超 | 12-02 00:00 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 |
俄超 | 12-01 19:00 | 莫斯科火车头 | 希姆基 |
俄篮超 | 11-29 00:00 | 希姆基 | 坦波夫 |
俄杯 | 11-27 21:00 | 乌拉尔 | 希姆基 |
俄超 | 11-10 00:00 | 罗斯托夫 | 希姆基 |
俄超 | 10-27 21:30 | 希姆基 | 莫斯科迪纳摩 |
俄杯 | 10-23 21:30 | 奥伦堡加索维克 | 希姆基 |
俄超 | 10-19 21:30 | 希姆基 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 10-07 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 希姆基 |
俄杯 | 10-02 21:15 | 希姆基 | 罗斯托夫 |
俄超 | 09-29 21:30 | 苏维埃之翼 | 希姆基 |
俄超 | 09-22 19:15 | 希姆基 | 奥伦堡加索维克 |
俄杯 | 09-19 23:30 | 希姆基 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 09-15 21:30 | 阿克伦托格里蒂 | 希姆基 |
俄超 | 08-31 20:00 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军 |
俄杯 | 08-29 00:30 | 莫斯科火车头 | 希姆基 |
足球直播推荐