请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-10 03:30:00
0 - 0
卡塔赫纳西乙希洪竞技对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-10 03:30 | 西乙 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 12-21 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 阿尔巴塞特 |
西乙 | 12-18 02:00 | 格拉纳达 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-12 03:30 | 提佐纳 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西篮乙 | 12-08 02:00 | 卡塔赫纳 | - | 巴利亚多利德 |
西青U19 | 12-07 19:00 | FC卡塔赫纳U19 | - | UCAM穆西亚U19 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 安道尔FC | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-03 03:30 | 埃瓦尔 | - | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-02 02:30 | 富恩拉布雷达 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-18 01:30 | 卡塔赫纳 | - | 韦斯卡 |
西乙 | 11-10 04:00 | 马拉加 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-02 23:15 | 卡塔赫纳 | - | 拉科鲁尼亚 |
国王杯 | 10-31 02:30 | 比亚沙圣 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-26 22:15 | 米兰德斯 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-24 03:00 | 卡塔赫纳 | - | 埃尔切 |
西乙 | 10-19 02:30 | 科尔多瓦 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-12 22:15 | 卡塔赫纳 | - | 费罗尔竞技 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 12-22 01:30 | 希洪竞技 | - | 马拉加 |
西乙 | 12-19 04:15 | 米兰德斯 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 12-15 21:00 | 希洪竞技 | - | 费罗尔竞技 |
西乙 | 12-15 21:00 | 希洪竞技 | - | 费罗尔竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西协丙 | 12-08 19:00 | 希洪竞技B队 | - | 科伦加 |
西青U19 | 12-07 23:00 | 蒙坦尔斯U19 | - | 希洪竞技U19 |
国王杯 | 12-05 03:30 | 桑坦德竞技 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 12-02 04:00 | 希洪竞技 | - | 科尔多瓦 |
西协丙 | 12-01 19:00 | 科瓦栋卡 | - | 希洪竞技B队 |
西乙 | 11-17 04:00 | 希洪竞技 | - | 格拉纳达 |
西乙 | 11-10 23:15 | 布尔戈斯 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 11-02 23:15 | 希洪竞技 | - | 加的斯 |
国王杯 | 10-31 03:00 | 努曼西亚 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 10-28 01:30 | 阿尔巴塞特 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 10-25 03:00 | 希洪竞技 | - | 韦斯卡 |
西乙 | 10-21 00:30 | 埃尔切 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 10-15 02:30 | 希洪竞技 | - | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-05 22:15 | 埃瓦尔 | - | 希洪竞技 |
卡塔赫纳 | 阿尔巴塞特 | ||||||||
格拉纳达 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | ||||||||
提佐纳 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡塔赫纳 | 希洪竞技 | ||||||||
卡塔赫纳 | 希洪竞技 | ||||||||
卡塔赫纳 | 巴利亚多利德 | ||||||||
FC卡塔赫纳U19 | UCAM穆西亚U19 | ||||||||
安道尔FC | 卡塔赫纳 | ||||||||
埃瓦尔 | 卡塔赫纳 | ||||||||
富恩拉布雷达 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡塔赫纳 | 韦斯卡 | ||||||||
马拉加 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡塔赫纳 | 拉科鲁尼亚 | ||||||||
比亚沙圣 | 卡塔赫纳 | ||||||||
米兰德斯 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡塔赫纳 | 埃尔切 | ||||||||
科尔多瓦 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡塔赫纳 | 费罗尔竞技 |
赛程预览
卡塔赫纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 12-21 03:30 | 卡塔赫纳 | 阿尔巴塞特 |
西乙 | 12-18 02:00 | 格拉纳达 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-12 03:30 | 提佐纳 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西篮乙 | 12-08 02:00 | 卡塔赫纳 | 巴利亚多利德 |
西青U19 | 12-07 19:00 | FC卡塔赫纳U19 | UCAM穆西亚U19 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 安道尔FC | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-03 03:30 | 埃瓦尔 | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-02 02:30 | 富恩拉布雷达 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-18 01:30 | 卡塔赫纳 | 韦斯卡 |
西乙 | 11-10 04:00 | 马拉加 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-02 23:15 | 卡塔赫纳 | 拉科鲁尼亚 |
国王杯 | 10-31 02:30 | 比亚沙圣 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-26 22:15 | 米兰德斯 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-24 03:00 | 卡塔赫纳 | 埃尔切 |
西乙 | 10-19 02:30 | 科尔多瓦 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-12 22:15 | 卡塔赫纳 | 费罗尔竞技 |
希洪竞技 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 12-22 01:30 | 希洪竞技 | 马拉加 |
西乙 | 12-19 04:15 | 米兰德斯 | 希洪竞技 |
西乙 | 12-15 21:00 | 希洪竞技 | 费罗尔竞技 |
西乙 | 12-15 21:00 | 希洪竞技 | 费罗尔竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西协丙 | 12-08 19:00 | 希洪竞技B队 | 科伦加 |
西青U19 | 12-07 23:00 | 蒙坦尔斯U19 | 希洪竞技U19 |
国王杯 | 12-05 03:30 | 桑坦德竞技 | 希洪竞技 |
西乙 | 12-02 04:00 | 希洪竞技 | 科尔多瓦 |
西协丙 | 12-01 19:00 | 科瓦栋卡 | 希洪竞技B队 |
西乙 | 11-17 04:00 | 希洪竞技 | 格拉纳达 |
西乙 | 11-10 23:15 | 布尔戈斯 | 希洪竞技 |
西乙 | 11-02 23:15 | 希洪竞技 | 加的斯 |
国王杯 | 10-31 03:00 | 努曼西亚 | 希洪竞技 |
西乙 | 10-28 01:30 | 阿尔巴塞特 | 希洪竞技 |
西乙 | 10-25 03:00 | 希洪竞技 | 韦斯卡 |
西乙 | 10-21 00:30 | 埃尔切 | 希洪竞技 |
西乙 | 10-15 02:30 | 希洪竞技 | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-05 22:15 | 埃瓦尔 | 希洪竞技 |
足球直播推荐