请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-14 23:15:00
0 - 0
卡斯迪隆西乙卡塔赫纳对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-14 23:15 | 西乙 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
12-14 23:15 | 西乙 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 12-22 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 埃尔切 |
西乙 | 12-20 04:15 | 拉科鲁尼亚 | - | 卡斯迪隆 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西协丙 | 12-12 02:00 | 乌德卡斯特罗尼 | - | 卡斯迪隆B队 |
西乙 | 12-09 01:30 | 阿尔巴塞特 | - | 卡斯迪隆 |
西乙 | 12-09 01:30 | 阿尔巴塞特 | - | 卡斯迪隆 |
西青U19 | 12-08 17:15 | CD罗达U19 | - | 卡斯迪隆U19 |
西协丙 | 12-06 23:00 | 卡斯迪隆B队 | - | 本尼度 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 蓬费拉迪纳 | - | 卡斯迪隆 |
西青U19 | 12-01 23:00 | 卡斯迪隆U19 | - | 大力神U19 |
西乙 | 12-01 21:00 | 卡斯迪隆 | - | 马拉加 |
西协丙 | 12-01 01:00 | CD洛达 | - | 卡斯迪隆B队 |
西乙 | 11-28 02:00 | 卡斯迪隆 | - | 费罗尔竞技 |
西乙 | 11-16 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 米兰德斯 |
西乙 | 11-10 21:00 | 科尔多瓦 | - | 卡斯迪隆 |
国王杯 | 10-31 04:00 | 亚古拉斯 | - | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-27 00:30 | 萨拉戈萨 | - | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-23 03:00 | 卡斯迪隆 | - | 格拉纳达 |
西乙 | 10-20 00:30 | 卡斯迪隆 | - | 莱万特 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 12-21 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 阿尔巴塞特 |
西乙 | 12-18 02:00 | 格拉纳达 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | - | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-12 03:30 | 提佐纳 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | - | 希洪竞技 |
西篮乙 | 12-08 02:00 | 卡塔赫纳 | - | 巴利亚多利德 |
西青U19 | 12-07 19:00 | FC卡塔赫纳U19 | - | UCAM穆西亚U19 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 安道尔FC | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-03 03:30 | 埃瓦尔 | - | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-02 02:30 | 富恩拉布雷达 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-18 01:30 | 卡塔赫纳 | - | 韦斯卡 |
西乙 | 11-10 04:00 | 马拉加 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-02 23:15 | 卡塔赫纳 | - | 拉科鲁尼亚 |
国王杯 | 10-31 02:30 | 比亚沙圣 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-26 22:15 | 米兰德斯 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-24 03:00 | 卡塔赫纳 | - | 埃尔切 |
西乙 | 10-19 02:30 | 科尔多瓦 | - | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-12 22:15 | 卡塔赫纳 | - | 费罗尔竞技 |
卡斯迪隆 | 埃尔切 | ||||||||
拉科鲁尼亚 | 卡斯迪隆 | ||||||||
卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | ||||||||
卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | ||||||||
乌德卡斯特罗尼 | 卡斯迪隆B队 | ||||||||
阿尔巴塞特 | 卡斯迪隆 | ||||||||
阿尔巴塞特 | 卡斯迪隆 | ||||||||
CD罗达U19 | 卡斯迪隆U19 | ||||||||
卡斯迪隆B队 | 本尼度 | ||||||||
蓬费拉迪纳 | 卡斯迪隆 | ||||||||
卡斯迪隆U19 | 大力神U19 | ||||||||
卡斯迪隆 | 马拉加 | ||||||||
CD洛达 | 卡斯迪隆B队 | ||||||||
卡斯迪隆 | 费罗尔竞技 | ||||||||
卡斯迪隆 | 米兰德斯 | ||||||||
科尔多瓦 | 卡斯迪隆 | ||||||||
亚古拉斯 | 卡斯迪隆 | ||||||||
萨拉戈萨 | 卡斯迪隆 | ||||||||
卡斯迪隆 | 格拉纳达 | ||||||||
卡斯迪隆 | 莱万特 |
赛程预览
卡斯迪隆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 12-22 23:15 | 卡斯迪隆 | 埃尔切 |
西乙 | 12-20 04:15 | 拉科鲁尼亚 | 卡斯迪隆 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西协丙 | 12-12 02:00 | 乌德卡斯特罗尼 | 卡斯迪隆B队 |
西乙 | 12-09 01:30 | 阿尔巴塞特 | 卡斯迪隆 |
西乙 | 12-09 01:30 | 阿尔巴塞特 | 卡斯迪隆 |
西青U19 | 12-08 17:15 | CD罗达U19 | 卡斯迪隆U19 |
西协丙 | 12-06 23:00 | 卡斯迪隆B队 | 本尼度 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 蓬费拉迪纳 | 卡斯迪隆 |
西青U19 | 12-01 23:00 | 卡斯迪隆U19 | 大力神U19 |
西乙 | 12-01 21:00 | 卡斯迪隆 | 马拉加 |
西协丙 | 12-01 01:00 | CD洛达 | 卡斯迪隆B队 |
西乙 | 11-28 02:00 | 卡斯迪隆 | 费罗尔竞技 |
西乙 | 11-16 23:15 | 卡斯迪隆 | 米兰德斯 |
西乙 | 11-10 21:00 | 科尔多瓦 | 卡斯迪隆 |
国王杯 | 10-31 04:00 | 亚古拉斯 | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-27 00:30 | 萨拉戈萨 | 卡斯迪隆 |
西乙 | 10-23 03:00 | 卡斯迪隆 | 格拉纳达 |
西乙 | 10-20 00:30 | 卡斯迪隆 | 莱万特 |
卡塔赫纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 12-21 03:30 | 卡塔赫纳 | 阿尔巴塞特 |
西乙 | 12-18 02:00 | 格拉纳达 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-14 23:15 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-12 03:30 | 提佐纳 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西乙 | 12-10 03:30 | 卡塔赫纳 | 希洪竞技 |
西篮乙 | 12-08 02:00 | 卡塔赫纳 | 巴利亚多利德 |
西青U19 | 12-07 19:00 | FC卡塔赫纳U19 | UCAM穆西亚U19 |
国王杯 | 12-06 03:00 | 安道尔FC | 卡塔赫纳 |
西乙 | 12-03 03:30 | 埃瓦尔 | 卡塔赫纳 |
西篮乙 | 12-02 02:30 | 富恩拉布雷达 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-18 01:30 | 卡塔赫纳 | 韦斯卡 |
西乙 | 11-10 04:00 | 马拉加 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 11-02 23:15 | 卡塔赫纳 | 拉科鲁尼亚 |
国王杯 | 10-31 02:30 | 比亚沙圣 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-26 22:15 | 米兰德斯 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-24 03:00 | 卡塔赫纳 | 埃尔切 |
西乙 | 10-19 02:30 | 科尔多瓦 | 卡塔赫纳 |
西乙 | 10-12 22:15 | 卡塔赫纳 | 费罗尔竞技 |
足球直播推荐