请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖 两球/两球半 博維斯塔 | 博維斯塔 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-25 23:30:00
0 - 0
哥罗纳波兰杯梅莱茨钢铁对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-25 23:30 | 波兰杯 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
08-27 01:00 | 波兰甲 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
波兰甲 | 12-10 02:00 | 哥罗纳 | - | 施切钦波贡 |
波兰甲 | 11-09 19:15 | 哥罗纳 | - | 列治亚 |
波兰甲 | 10-27 21:45 | 乔治罗尼亚 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 10-19 00:00 | 哥罗纳 | - | 皮亚斯特 |
波兰甲 | 10-05 02:30 | 维德祖罗茲 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 09-29 20:45 | 哥罗纳 | - | 波兹南莱赫 |
波兰杯 | 09-25 23:30 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 09-21 00:00 | 拉多麦科 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 09-15 20:45 | 哥罗纳 | - | 卢宾扎格勒比 |
波兰甲 | 08-31 20:45 | 涅波沃米采 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 08-27 01:00 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-18 20:45 | 斯拉斯克 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 08-10 23:30 | 哥罗纳 | - | 克拉科维亚 |
波兰甲 | 08-04 20:45 | 莫托路宾 | - | 哥罗纳 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
波兰甲 | 12-08 00:30 | 维德祖罗兹 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 12-02 00:30 | 梅莱茨钢铁 | - | 华沙莱吉亚 |
波兰甲 | 11-10 19:15 | 梅莱茨钢铁 | - | 涅波沃米采 |
波兰甲 | 11-02 21:45 | 琴斯托霍瓦 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 10-27 19:15 | 梅莱茨钢铁 | - | 卢宾扎格勒比 |
波兰甲 | 10-20 20:45 | 萨比利斯 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 10-05 18:15 | 梅莱茨钢铁 | - | 列治亚 |
波兰甲 | 10-01 01:00 | 克拉科维亚 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰杯 | 09-25 23:30 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 09-22 18:15 | 梅莱茨钢铁 | - | 莫托路宾 |
波兰甲 | 09-17 01:00 | 斯拉斯克 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-31 02:30 | 梅莱茨钢铁 | - | 波兹南莱赫 |
波兰甲 | 08-27 01:00 | 哥罗纳 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-20 01:00 | 梅莱茨钢铁 | - | 皮亚斯特 |
波兰甲 | 08-11 02:15 | 施切钦波贡 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-03 23:30 | 乔治罗尼亚 | - | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 07-27 20:45 | 梅莱茨钢铁 | - | GKS卡托威斯 |
哥罗纳 | 施切钦波贡 | ||||||||
哥罗纳 | 列治亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 哥罗纳 | ||||||||
哥罗纳 | 皮亚斯特 | ||||||||
维德祖罗茲 | 哥罗纳 | ||||||||
哥罗纳 | 波兹南莱赫 | ||||||||
哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 | ||||||||
拉多麦科 | 哥罗纳 | ||||||||
哥罗纳 | 卢宾扎格勒比 | ||||||||
涅波沃米采 | 哥罗纳 | ||||||||
哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 | ||||||||
斯拉斯克 | 哥罗纳 | ||||||||
哥罗纳 | 克拉科维亚 | ||||||||
莫托路宾 | 哥罗纳 |
赛程预览
哥罗纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
波兰甲 | 12-10 02:00 | 哥罗纳 | 施切钦波贡 |
波兰甲 | 11-09 19:15 | 哥罗纳 | 列治亚 |
波兰甲 | 10-27 21:45 | 乔治罗尼亚 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 10-19 00:00 | 哥罗纳 | 皮亚斯特 |
波兰甲 | 10-05 02:30 | 维德祖罗茲 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 09-29 20:45 | 哥罗纳 | 波兹南莱赫 |
波兰杯 | 09-25 23:30 | 哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 09-21 00:00 | 拉多麦科 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 09-15 20:45 | 哥罗纳 | 卢宾扎格勒比 |
波兰甲 | 08-31 20:45 | 涅波沃米采 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 08-27 01:00 | 哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-18 20:45 | 斯拉斯克 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 08-10 23:30 | 哥罗纳 | 克拉科维亚 |
波兰甲 | 08-04 20:45 | 莫托路宾 | 哥罗纳 |
梅莱茨钢铁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
波兰甲 | 12-08 00:30 | 维德祖罗兹 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 12-02 00:30 | 梅莱茨钢铁 | 华沙莱吉亚 |
波兰甲 | 11-10 19:15 | 梅莱茨钢铁 | 涅波沃米采 |
波兰甲 | 11-02 21:45 | 琴斯托霍瓦 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 10-27 19:15 | 梅莱茨钢铁 | 卢宾扎格勒比 |
波兰甲 | 10-20 20:45 | 萨比利斯 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 10-05 18:15 | 梅莱茨钢铁 | 列治亚 |
波兰甲 | 10-01 01:00 | 克拉科维亚 | 梅莱茨钢铁 |
波兰杯 | 09-25 23:30 | 哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 09-22 18:15 | 梅莱茨钢铁 | 莫托路宾 |
波兰甲 | 09-17 01:00 | 斯拉斯克 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-31 02:30 | 梅莱茨钢铁 | 波兹南莱赫 |
波兰甲 | 08-27 01:00 | 哥罗纳 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-20 01:00 | 梅莱茨钢铁 | 皮亚斯特 |
波兰甲 | 08-11 02:15 | 施切钦波贡 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 08-03 23:30 | 乔治罗尼亚 | 梅莱茨钢铁 |
波兰甲 | 07-27 20:45 | 梅莱茨钢铁 | GKS卡托威斯 |
足球直播推荐