请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-06 23:45:00
0 - 0
阿尔艾因阿联酋超阿布扎比联合对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-06 23:45 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | - | 阿布扎比联合 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿联酋超 | 11-21 20:40 | 奥鲁巴 | - | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 11-10 20:35 | 阿尔艾因 | - | 查巴垒 |
阿联酋超 | 11-09 00:00 | 奥鲁巴 | - | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 11-02 00:00 | 阿尔艾因 | - | 迪拜国民 |
沙特甲 | 10-30 20:40 | 阿尔艾因 | - | 朱拜勒 |
阿联酋超 | 10-25 20:55 | 迪巴 | - | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 10-22 23:20 | 积尼达 | - | 阿尔艾因 |
亚冠 | 10-22 00:00 | 阿尔艾因 | - | 利雅得新月 |
阿联杯 | 10-17 20:55 | 哈塔 | - | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 10-06 23:45 | 阿尔艾因 | - | 阿布扎比联合 |
沙特甲 | 10-04 23:25 | 阿拉毕 | - | 阿尔艾因 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | - | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 09-29 23:40 | 阿尔艾因 | - | 布凯里耶 |
阿联酋超 | 09-27 00:00 | 阿尔艾因 | - | 华斯尔 |
沙王冠 | 09-25 02:00 | 伊蒂哈德 | - | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 09-18 01:30 | 尼奥姆SC | - | 阿尔艾因 |
亚冠 | 09-17 00:00 | 阿尔艾因 | - | 阿尔萨德 |
阿联酋超 | 08-30 21:55 | 阿尔巴塔 | - | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 08-25 23:45 | 萨法 | - | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 08-25 00:30 | 阿尔艾因 | - | 豪尔费坎港 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿联酋超 | 11-09 00:00 | 阿布扎比联合 | - | 华斯尔 |
阿联酋超 | 11-02 00:00 | 迪拜胜利 | - | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 10-25 23:30 | 阿布扎比联合 | - | 伊蒂哈德卡尔巴 |
阿联杯 | 10-19 00:00 | 华斯尔 | - | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 10-06 23:45 | 阿尔艾因 | - | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 09-28 00:00 | 阿布扎比联合 | - | 般尼亚斯 |
阿联酋超 | 09-22 21:30 | 迪拜国民 | - | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 08-30 21:55 | 豪尔费坎港 | - | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 08-23 22:00 | 阿布扎比联合 | - | 阿吉曼 |
奥鲁巴 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 查巴垒 | ||||||||
奥鲁巴 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 迪拜国民 | ||||||||
阿尔艾因 | 朱拜勒 | ||||||||
迪巴 | 阿尔艾因 | ||||||||
积尼达 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 利雅得新月 | ||||||||
哈塔 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 阿布扎比联合 | ||||||||
阿拉毕 | 阿尔艾因 | ||||||||
加拉法 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 布凯里耶 | ||||||||
阿尔艾因 | 华斯尔 | ||||||||
伊蒂哈德 | 阿尔艾因 | ||||||||
尼奥姆SC | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 阿尔萨德 | ||||||||
阿尔巴塔 | 阿尔艾因 | ||||||||
萨法 | 阿尔艾因 | ||||||||
阿尔艾因 | 豪尔费坎港 |
赛程预览
阿尔艾因 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿联酋超 | 11-21 20:40 | 奥鲁巴 | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 11-10 20:35 | 阿尔艾因 | 查巴垒 |
阿联酋超 | 11-09 00:00 | 奥鲁巴 | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 11-02 00:00 | 阿尔艾因 | 迪拜国民 |
沙特甲 | 10-30 20:40 | 阿尔艾因 | 朱拜勒 |
阿联酋超 | 10-25 20:55 | 迪巴 | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 10-22 23:20 | 积尼达 | 阿尔艾因 |
亚冠 | 10-22 00:00 | 阿尔艾因 | 利雅得新月 |
阿联杯 | 10-17 20:55 | 哈塔 | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 10-06 23:45 | 阿尔艾因 | 阿布扎比联合 |
沙特甲 | 10-04 23:25 | 阿拉毕 | 阿尔艾因 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 09-29 23:40 | 阿尔艾因 | 布凯里耶 |
阿联酋超 | 09-27 00:00 | 阿尔艾因 | 华斯尔 |
沙王冠 | 09-25 02:00 | 伊蒂哈德 | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 09-18 01:30 | 尼奥姆SC | 阿尔艾因 |
亚冠 | 09-17 00:00 | 阿尔艾因 | 阿尔萨德 |
阿联酋超 | 08-30 21:55 | 阿尔巴塔 | 阿尔艾因 |
沙特甲 | 08-25 23:45 | 萨法 | 阿尔艾因 |
阿联酋超 | 08-25 00:30 | 阿尔艾因 | 豪尔费坎港 |
阿布扎比联合 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿联酋超 | 11-09 00:00 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 |
阿联酋超 | 11-02 00:00 | 迪拜胜利 | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 10-25 23:30 | 阿布扎比联合 | 伊蒂哈德卡尔巴 |
阿联杯 | 10-19 00:00 | 华斯尔 | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 10-06 23:45 | 阿尔艾因 | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 09-28 00:00 | 阿布扎比联合 | 般尼亚斯 |
阿联酋超 | 09-22 21:30 | 迪拜国民 | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 08-30 21:55 | 豪尔费坎港 | 阿布扎比联合 |
阿联酋超 | 08-23 22:00 | 阿布扎比联合 | 阿吉曼 |
足球直播推荐